Hojas de datos
Brightlogic 2 Flujo alto
Nuestras bombas de alto flujo se adaptan perfectamente a máquinas inteligentes y no inteligentes. Elige entre distintos modos de funcionamiento incluyendo modo relé, selección de fórmulas o modo niveles, para lograr una dosificación impecable de detergentes adaptable a cargas de hasta 100 kg.
Controle las funcionalidades de lavanderia utilizando nuestro software informático gratuito que admite toas las configuraciones y garantiza una instalación ultrarrapida. Crea hasta veinte programas de lavado personalizados, gestiona fácilmente el control de dosificación y genera informes en tiempo real de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth utilizando un portátil (sólamente en Windows).
2 Bombas | 3 Bombas | 4 Bombas | 5 Bombas | 6 Bombas | 7 Bombas | 8 Bombas | 9 Bombas | 10 Bombas | |
Dimensiones (mm) (A x A x D) | 285 x 370 x 135 | 285 x 555 x 135 | 285 x 730 x 135 | 285 x 915 x 135 | 285 x 1090 x 135 | 285 x 1275 x 135 | 285 x 1450 x 135 | 285 x 1635 x 135 | 285 x 1810 x 135 |
Peso | 3.5 kg | 6.5 kg | 7.4 kg | 8.3 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg |
Potencia | 72W | 108W | 144W | 180W | 216W | 252W | 288W | 324W | 360W |
Corriente a 240V | 0.28A | 0.42A | 0.55A | 0.7A | 0.85A | 0.97A | 1.08A | 1.22A | 1.36A |
Voltaje/Frecuencia | 100-240V AC, 50-60Hz |
Señal de suministro | 12-240V AC ó DC, Optoaislador |
Salidas | Válvula de descarga 24V DC, 1.25A (10W) máx Timbre/Lámpara 24V DC 500Ma, (10W) máx |
Índice de caudal | 285ml – 870ml per/min* |
Optiones de tubo | Silicona BrightChem EPDM |
Motor | Sin escobilla 24V DC, 600mA |
Carcasa | Polipropileno, IP45 |
Kit de instalación | Disponible si se solicita |
Accessorios | Módulo de selección de fórmulas Colector (4/6 vías) Módulos para bombas Alarmas de bajo nivel Varas de succión |
Aprovación | CE, UL |
Garantía | 2 años |
Unidad Brightlogic |
Kit de montaje |
Guía de comienzo rápido |
Selección de fórmulas (opcional) |
WH# (number of pumps) | Brightlogic High Flow Unit |
*con agua y tubo de BrightChem 10mm