Hojas de datos
BrightLogic 2
Gracias a su configuración del cambio rápido de tubo, nuestro cabezal de doble bomba patentado hace que la instalación y mantenimiento sea rápido y fácil. Con la fexibilidad de configurar los modulos de bomba «conecta y reproduce», BrightLogic es la solución perfecta para operaciones de lavandería en numerosos ambientes.
Adecuado para cargas de entre 5 y 35 kilos, BrightLogic es compatible tanto con lavadoras inteligentes como no inteligentes. Elija entre varios modos, incluyendo relé, selección de fórmula y modo de niveles, para dispensar el tipo y la cantidad óptima de detergente adaptado a cada carga.
Controla las funcionalidades de lavanderia utilizando nuestro software informático gratuito que admite toas las configuraciones y garantiza una instalación ultrarrapida. Crea hasta veinte programas de lavado personalizados, gestiona fácilmente el control de dosificación y genera informes en tiempo real de forma inalámbrica a través de una conexión Bluetooth utilizando un portátil (sólamente en Windows).
2 Bombas | 4 Bombas | 6 Bombas | 8 Bombas | 10 Bombas | |
Dimensiones (mm) | 285 x 190 x 166 | 266 x 285 x 166 | 266 x 425 x 166 | 266 x 565 x 166 | 266 x 705 x 166 |
Peso | 2 kg | 4 kg | 5.5 kg | 6.5 kg | 8 kg |
Potencia | 36W | 41W | 71W | 102W | 113W |
Corriente | 0.4A (100V) – 0.14A (240V) | 0.46A (100V) – 0.16A (240V) | 0.8A (100V) – 0.27A (240V) | 1.14A (100V) – 0.38mA (240V) | 1.48A (100V) – 0.50A (240V) |
Señal de suministro | 12-240V AC or DC, Optoaislador |
Salidas | Válvula de descarga 24V DC, 1.25A (10W) máx Timbre/Lámpara 24V DC 500Ma, (10W) máx |
Índice de caudal | 70ml – 285ml/min* |
Optiones de tubo | Silicona BrightChem |
Motor | Sin escobilla 24V DC, 600mA |
Carcasa | Polipropileno, IP45 |
Kit de instalación | Disponible si se solicita |
Accessorios | Módulo de selección de fórmulas Colector (4/6 vías) Módulos para bombas Alarmas de bajo nivel Varas de succión |
Aprovación | CE, UL |
Garantía | 2 años |
Unidad Brightlogic |
Kit de montaje |
Guía de comienzo rápido |
Selección de fórmulas (opcional) |
WL# (number of pumps) | Brightlogic 2 Unit |
*índice de caudal con agua y tubo BrightChem de 6mm