Hojas de datos
EcoFoam Cart
Nuestro carro EcoFoam cart es perfecto para limpiar y desinfectar de forma rápida y eficaz superficies verticales e irregulares.
Modelo | Foam cart 60l | Foam cart 95l |
Dimensiones (mm) (Alto x Ancho x Largo) | 1200 x 390 x 450 | 1080 x 390 x750 |
Accionado por | Aire comprimido | Aire comprimido |
Presión del aire | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C | Min: 2.7 bar (2.8kgf); Max: 5.5 bar (5.6kgf) Min water temperature: 5°C Max water temperature: 37°C |
Conexión del aire | Conector rápido macho SWE/1 | Conector rápido macho SWE/1 |
Aplicación | Portátil e ideal para la limpieza de superficies verticales e irregulares. | Portátil e ideal para la limpieza de superficies verticales e irregulares. |
Dilución | Solución química diluida en agua | Solución química diluida en agua |
Membrana/sellos de la bomba disponibles | Santoprene o Viton | Santoprene o Viton |
Carro de espuma accionado por aire comprimido, de 60 o 95 litros |
9m Manguera (30ft) |
Válvula de bola con lanza de espuma |
Manuales |
Número de pieza | Descripción |
---|---|
EcoFoam cart, Lance, Hose |